№ п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена (рублей) | |||||
ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||
1. | B01.065.001 B01.066.001 B01.067.001 | Проведение первичного приема пациента врачом-стоматологом (осмотр, консультация). | 400 | |||||
2. | B01.065.002 B01.066.002 B01.067.002 B01.063.002 | Проведение повторного приема пациента врачом-стоматологом (осмотр, консультация). | 350 | |||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||
3. | A06.30.002.001 | Проведение рентгенологического исследования на аппарате «ERGON-X 70 AC» (1 радиовизиографический снимок). | 300 | |||||
4. | A06.30.002.002 | Запись рентгенологического исследования на носитель. | 100 | |||||
АНЕСТЕЗИЯ (ОБЕЗБОЛИВАНИЕ) | ||||||||
5. | B01.003.004.001 | Проведение анестезии аппликационной одного зуба (гель импортного производства). | 650 | |||||
6. | B01.003.004.002 | Проведение анестезии инфильтрационной с использованием анестетика импортного производства (1карпула). | 650 | |||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||
Лечение кариеса (пульпита, периодонтита) | ||||||||
7. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 | |||||
8. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3100 | |||||
9. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | |||||
10. | А16.07.030 | Постановка лечебной прокладки. | 370 | |||||
11. | А16.07.030 | Наложение антисептической внутриканальной повязки. | 450 | |||||
12. | А16.07.084.001 | Распломбировка одного корневого канала. | 770 | |||||
13. | A16.07.084.002 | Распломбировка одного корневого канала под штифт, культевую вкладку. | 1000 | |||||
14. | А16.07.084.002 | Формирование искусственного канала. | 1500 | |||||
15. | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка одного канала | 1675 | |||||
16. | А16.07.030.002 | Медикаментозная обработка одного канала | 450 | |||||
17. | А16.07.085.001 | Установка и фиксация титанового штифта. | 1450 | |||||
18. | А16.07.085.002 | Установка и фиксация стекловолоконного штифта. | 1500 | |||||
19. | А16.07.085.003 | Удаление титанового штифта. | 1100 | |||||
20. | А16.07.085.004 | Удаление стекловолоконного штифта. | 1100 | |||||
21. | А16.07.30 | Лечение облитерированного канала. | 700 | |||||
22. | А16.07.010.002 | Извлечение вкладки культевой. | 1100 | |||||
23. | А16.07.083.001 | Временное пломбирование одного корневого канала. | 450 | |||||
24. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 980 | |||||
25. | А16.07.008 | Пломбирование 1 канала постоянное холодной гуттаперчей. | 930 | |||||
26. | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1260 | |||||
27. | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | |||||
28. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 | |||||
29. | А16.07.010.002 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала зуба. | 1100 | |||||
30. | A16.07.008 | Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки корневого канала. | 1500 | |||||
Снятие, постановка (замена), шлифовка (полировка) пломб, дополнительные виды работ | ||||||||
31. | А16.07.092 | Удаление пломбы. | 240 | |||||
32. | А16.07.002 | Пломбирование полости 1 зуба временным светоотверждаемым материалом. | 800 | |||||
33. | А16.07.002 | Пломбирование полости 1 зуба временной пломбой (дентин). | 380 | |||||
34. | А16.07.002 | Реставрация коронковой части зуба композитным материалом импортного производства. | 3500 | |||||
35. | А16.07.002 | Создание культи одного зуба под коронку материалами импортного производства. | 1500 | |||||
Профилактика и лечение заболеваний парадонта (слизистой оболочки полости рта) | ||||||||
36. | А16.07.020 | Удаление зубных отложений с помощью аппарата «Prophy-Mate » (1 зуб). | 165 | |||||
37. | А11.07.010.003 | Проведение противовоспалительной медикаментозной терапии при гингивите. | 250 | |||||
38. | А16.07.020 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта методом «Air Flow» с применением ультразвукового аппарата «Prophy-Mate ». | 1100 | |||||
39. | А16.07.039 | Проведение обработки пародонтального кармана при пародонтальном абсцессе. | 600 | |||||
40. | А16.07.039 | Проведение закрытого кюретажа в области одного межзубного промежутка (включая медобработку). | 1000 | |||||
41. | А11.07.010.003 | Наложение пародонтальной твердеющей повязки. | 330 | |||||
42. | A11.07.011.002 | Проведение аппликации лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта (одна процедура). | 165 | |||||
43. | А16.07.057 | Герметизация одной фиссуры зуба герметиком (неинвазивный метод). | 165 | |||||
44. | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (одной челюсти) | 330 | |||||
Применение индивидуальных ретракторов и материалов для изоляции при терапевтическом лечении | ||||||||
45. | А11.07.012.001 | Применение индивидуального ретрактора «Optra Gate». | 350 | |||||
46. | А11.07.012.002 | Наложение коффердама («Rubber Dam», «Opti Dam»). | 550 | |||||
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||
Снятие оттисков | ||||||||
47. | А 02.07.010.001 | Получение оттиска С-силиконовым материалом «Speedex». | 1600 | |||||
48. | А 02.07.010.001 | Получение оттиска А-силиконовым материалом «Elite HD +». | 2100 | |||||
49. | А 02.07.010.001 | Получение оттиска силиконовым материалом | 1100 | |||||
Фиксация (укрепление) 1 единицы материалом | ||||||||
50. | А 02.07.001 | Фиксация стеклоиномерным материалом «Fuji Plus». | 700 | |||||
51. | А 02.07.001 | Фиксация адгезивная материалом «Relyx». | 900 | |||||
52. | А 02.07.001 | Фиксация временная материалом «Temp-Bond». | 350 | |||||
Снятие коронок | ||||||||
53. | А 16.07.053 | Снятие пластмассовой коронки. | 400 | |||||
54. | А 16.07.053 | Снятие цельнолитой коронки. | 650 | |||||
55. | А 16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки. | 650 | |||||
56. | А 16.07.053 | Снятие штампованной коронки. | 400 | |||||
Ортопедические каппы | ||||||||
57. | А 16.07.035 | Изготовление каппы при бруксизме на одну челюсть. | 3000 | |||||
Культевые вкладки и временные коронки | ||||||||
58. | А 16.07.004 | Изготовление временной пластмассовой коронки (клинический способ). | 1500 | |||||
59. | А 16.07.004 | Изготовление временной пластмассовой коронки (лабораторный способ). | 3000 | |||||
60. | А 16.07.033 | Изготовление культевой вкладки (на 1-корневой зуб). | 3800 | |||||
61. | А 16.07.033 | Изготовление культевой вкладки (на 2- корневой зуб). | 5000 | |||||
62. | А 16.07.033 | Изготовление культевой разборной вкладки | 6300 | |||||
63. | А 16.07.033 | Подготовка канала под штифтовую конструкцию | 700 | |||||
64. | А 16.07.033 | Фиксация штифтовой конструкции стеклоиномерным материалом «Fuji Plus». | 650 | |||||
Ортопедические коронки и безметалловые реставрации | ||||||||
65. | A23.07.002.029 | Изготовление металлокерамической коронки | 7300 | |||||
66. | A23.07.002.028 | Изготовление цельнолитой коронки | 9000 | |||||
67. | А 16.07.004 | Изготовление цельноциркониевой коронки по технологии CAD/CAM с облицовкой керамикой. | 14000 | |||||
А 16.07.004 | Изготовление цельноциркониевой коронки по технологии CAD/CAM | 12000 | ||||||
Супраструктура, коронки и протезы с опорой на имплантат | ||||||||
68. | А 16.07.006 | Изготовление временной коронки (1зуба в мостовидном протезе) на имплантате лабораторным способом. | 8500 | |||||
69. | А 16.07.006 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате. | 21000 | |||||
70. | А 16.07.006 | Изготовление безметалловой коронки (1 зуба в мостовидном протезе) (каркас из диоксида циркония + облицовка керамикой) на имплантате. | 23000 | |||||
71. | А 16.07.006 | Установка шаровидного абатмента «BioHorizons» (США). | 15000 | |||||
Съемные протезы | ||||||||
72. | А 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 15000 | |||||
73. | А 16.07.036 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 17000 | |||||
74. | А 16.07.036 | Коррекция протеза | 450 | |||||
75. | А 16.07.036 | Изготовление косметической пластинки из пластмассы | 3000 | |||||
76. | А 23.07.002.035 | Приварка одного зуба, кламмера съемного протеза. | 2000 | |||||
77. | А 23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза. | 2500 | |||||
78. | А 23.07.002.037 | Починка линейного перелома базиса съёмного протеза. | 2100 | |||||
79. | А 16.07.004 | Армирование съемного протеза | 5000 | |||||
Бюгельные протезы | ||||||||
80. | А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза кламмерной фиксации | 32000 | |||||
81. | А 16.07.036 | Изготовление ацеталового протеза | 38000 | |||||
82. | А 16.07.036 | Замена одной матрицы. | 3000 | |||||
83. | А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 39000 | |||||
Клинико-диагностическая работа | ||||||||
84. | А 02.07.001 | Изготовление диагностической модели из высокопрочного гипса (1 шт). | 950 | |||||
85. | А 02.07.001 | Изготовление диагностической модели из медицинского гипса (1 шт). | 700 | |||||
86. | А 02.07.001 | Изготовление рабочей модели комбинированным способом с применением высокопрочного гипса. | 1500 | |||||
87. | А 16.07.004 | Диагностическое восковое моделирование «Wax Up» | 630 | |||||
88. | А 02.07.001 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба. | 210 | |||||
89. | А 02.07.001 | Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 1100 | |||||
90. | А16.07.033 | Изготовление прикусного шаблона. | 750 | |||||
91. | А16.07.033 | Ретракция десны 1 зуба (перед препарированием зуба, получением оттиска). | 250 | |||||
92. | А16.07.033 | Моделирование культи из композита со стекловолоконным штифтом. | 3800 | |||||
93. | А16.07.033 | Моделирование культи из композита с титановым стандартным штифтом. | 3800 | |||||
94. | А16.07.033 | Изготовление индивидуальной ложки. | 2700 | |||||
95. | А16.07.033 | Изготовление силиконового ключа. | 1100 | |||||
96. | А16.07.033 | |||||||
97. | А16.07.033 | Закрытие полости 1 зуба временной пломбой (дентин). | 200 | |||||
98. | А 16.07.006 | Изготовление хирургического шаблона для установки имплантата. | 5000 | |||||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||
Удаление зубов | ||||||||
99. | А 16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба. | 2300 | |||||
100. | А 16.07.001.004 | Удаление зуба сложное (с разъединением корней). | 3200 | |||||
101. | А 16.07.001.005 | Удаление зуба сложное (с разъединением корней, выкраиванием надкостного лоскута). | 4000 | |||||
102. | А 16.07.001.006 | Удаление зуба мудрости. | 5000 | |||||
103. | А 16.07.001.007 | Удаление непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 | |||||
104. | А 11.07.010.003 | Ведение лекарственного средства в лунку. | 300 | |||||
Наложение и снятие шовного материала | ||||||||
105. | А 15.07.02.005 | Наложение и снятие швов с использованием 1 нити шовного материала | 1000 | |||||
106. | А 15.07.02.005 | Снятие швов | 100 | |||||
Имплантология и костно-пластические операции | ||||||||
107. | А 16.07.054 | Установка одного имплантата «BioHorizons» (США), (стоимость имплантата включена). | 28500 | |||||
108. | А 16.07.054 | Установка формирователя десны на имплантат «BioHorizons» (США), (стоимость формирователя включена). | 3500 | |||||
109. | А 16.07.055 | Использование резорбируемой мембраны «BioHorizons» 20*30 мм (1единица). | 19600 | |||||
110. | А 16.07.055 | Использование остеотропного материала «Cerabon» (0,5 г.) | 5300 | |||||
111. | А 16.07.055 | Операция открытый синус-лифтинг, без учета остеотропного материала. | 30000 | |||||
112. | А 16.07.055 | Операция закрытый синус-лифтинг, без учета остеотропного материала. | 20000 | |||||
113. | А 16.07.055 | Использование одноразового костного скребка | 7000 |
ООО "Лайнер Дент"
ИНН 2724150220
ОГРН 1112724001609
Лицензия ЛО-27-01-002160 от 02.11.2016
Версия для слабовидящих